| 五行大略 | |||||
|
火 |
以木為本體,火有所附麗而生光生熱,以水為對象,則火有所蒸發而顯既濟之用 | ||||
|
月份 |
節氣 | 三分 | 性質 | 喜寄 | 註 |
| 正 | 立春 | 初春 |
餘寒未盡 |
喜木(火藉木生) |
|
| 雨水 | 仲春 | 木旺火相勢力並行 | 喜木少,惡木多 |
|
|
| 二 | 驚鰲 | ||||
| 春分 | |||||
| 三 | 清明 | ||||
| 榖雨 | 暮春 | ||||
| 四 | 立夏 | 初夏 | 炎威燥烈 爍石流金 |
喜水忌木火 |
|
| 小滿 | 仲夏 | ||||
| 五 | 芒種 | ||||
| 夏至 | |||||
| 六 | 小暑 | ||||
| 大暑 | 幕夏 | ||||
| 七 | 立秋 | 初秋 | 性息體休 |
喜木(復明之慶) 忌水(殞滅之災) |
|
| 處暑 | 仲秋 | ||||
| 八 | 白露 | ||||
| 秋分 | |||||
| 九 | 寒露 | ||||
| 霜降 | 暮秋 | ||||
| 十 | 立冬 | 初冬 | 體絕形亡 | 喜木生而有救(要有土) 忌水剋以為災 |
|
| 小雪 | 仲冬 | ||||
| 十一 | 大雪 | ||||
| 冬至 | |||||
| 十二 | 小寒 | ||||
| 大寒 | 暮冬 |
生機已動 氣進二陽 |
丙火而見比助,反作旺論 |
| 五行總性 | ||||
| 木 | 火 | 土 | 金 | 水 |
| 五行大略 | ||||
| 木 | 火 | 土 | 金 | 水 |
| 屬性歌訣 | ||||
| 十干性情另談 | 干支同體歌 | 天干一字歌 | 正官格歌訣 | 食神格歌訣 |
| 傷官格歌訣 | 七殺格歌訣 | 印格歌訣 | 楊刃格歌訣 | 財格歌訣 |